د جوړونکي برخه | M27C4002-45XF1 |
---|---|
جوړونکی | STMicroelectronics |
تفصیل | IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP |
کټګوري | مدغم سرکیټونه (IC) |
RoHS | لیډ وړیا / RoHS مطابقت لري |
تضمین | 365 ورځې |
ډیټاشیټ | - |
ډول | تفصیل |
---|---|
د محصول حالت: | Obsolete |
د حافظې ډول: | Non-Volatile |
د حافظې بڼه: | EPROM |
ټیکنالوژي: | EPROM - UV |
د حافظې اندازه: | 4Mb (256K x 16) |
د حافظې انٹرفیس: | Parallel |
د ساعت فریکونسۍ: | - |
د دورې وخت ولیکئ - کلمه، پاڼه: | - |
د لاسرسي وخت: | 45 ns |
ولتاژ - عرضه: | 4.75V ~ 5.25V |
عملیاتي حرارت: | 0°C ~ 70°C (TA) |
د نصب کولو ډول: | Through Hole |
بسته / قضیه: | 40-CDIP (0.600", 15.24mm) Window |
د عرضه کوونکي وسیله بسته: | 40-CDIP Frit Seal with Window |
د بار وړلو ډول | د کښتۍ فیس | مخکښ وخت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
د تادیاتو طریقه | د لاس فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP